Plano de exposición
Plano de exposición
| Nº stand | Medidas | Estado |
| Stand 1 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 2 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 3 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 4 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 5 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 6 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 7 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 8 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 9 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 10 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |
| Stand 11 | 3 m frente x 2 m fondo | Consultar |




