| 11.30 h | Entrega de documentación |
| 12.00-13.00 h | Sala 2 Taller Euradin Presentación |
| 13.00-14.00 h | Sala 2 European Address Forum Presentación |
| 15.30-17.00 h | Sala MAC Foro "Normas de Ejecución INSPIRE sobre Especificaciones de datos" |
| 15.30-17.00 h | Sala 2 Foro Ibérico de Direcciones Propuesta de constitución |
| 15.30-17.00 h | Sala 3 Servicios de visualización Moderador: Joan Masó i Pau 28 gvSIG Mobile y gvSIG Mini Miguel Montesinos , Javier Carrasco y Amelia del Rey 53 Avances en la extensión de publicación de servicios OGC en el SIG libre gvSIG José Vicente Higón y Álvaro Anguix 83 Optimización de un servidor de mapas en internet Alejandro Guinea de Salas 77 StereoWebMap en gvSIG, una mejora en el uso de 3D real mediante SIG de escritorio Luis W. Sevila, Conrado Sanchez 23 Ortofotografía virtual y ortofotografía directa David Nafría, Vicente del Blanco, Enrique Lorenzo, Oscar Odón Rodríguez, Alberto Gutiérrez 19 Optimización de la Guía Urbana (LocalGIS) mediante TileCache Sergio Jorrín Abellán, Alejandro Guinea de Salas |
| 15.30-17.00 h | Sala 4 SGT Red SIGNERGIAS |
| 17.00-17.30 h | Pausa-café |
| 17.30-19.00 h | Sala 2 Foro Direcciones de España Propuesta de constitución |
| 17.30-19.00 h | Sala 3 Aspectos tecnológicos Moderador: Miguel Ángel Rodríguez Luaces 49
Aplicación de los códigos 2D para la lectura y exploración de metadatos y mapas con dispositivos móviles Alejandro Guinea de Salas, Sergio Jorrín Abellán 36 Diseño e implantación de servicios WMS complejos: Mapas Topográficos Mª Goretti Calzadilla Medina, Juan Jorge Rosales León, José Julio Rodrigo Bello, Juan Miguel Barbero Francisco, Óscar Felipe Luis 75 Servicio WPS para la obtención de información alfanumérica Fina Sáez Burgaya 70 ikiMap. Comparte cartografía Alejandro Lamas Pérez, Francisco Xavier Sotelo Rúa, Jorge Tourís Otero 35 Catálogo GIS como herramienta para la gestión y publicación de cartografía Alejandro Lamas Pérez, Francisco Xavier Sotelo Rúa, Jorge Tourís Otero 33 Servicio de Fototeca en IDECanarias J. Rodrigo, J. Rosales, G. Calzadilla, O. Felipe, J.M. Barbero 21 Un año de administración de sistemas en IDECanarias O. Felipe, J. Rosales, J. Rodrigo, G. Calzadilla, J.M. Barbero |
| 17.30-19.00 h | Sala 7 SGT de Metadatos |
| 17.30-19.00 h | Sala 4 SGT Arquitectura y Normas sobre "Recomendación para implementar Geoportales y Visualizadores" |